Città coperte e prezzi osservati
| Città | Carburante | Distributori confrontati | Prezzo minimo | Prezzo mediano |
|---|---|---|---|---|
| Lisboa | Gasolio | 152 | 2,049 €/L | 2,234 €/L |
| Porto | Gasolio | 177 | 2,039 €/L | 2,223 €/L |
| Braga | Gasolio | 84 | 2,017 €/L | 2,199 €/L |
| Coimbra | Gasolio | 30 | 2,037 €/L | 2,226 €/L |
| Faro | Gasolio | 26 | 2,074 €/L | 2,199 €/L |
| Setúbal | Gasolio | 33 | 2,119 €/L | 2,209 €/L |
| Aveiro | Gasolio | 32 | 1,989 €/L | 2,199 €/L |
| Guimarães | Gasolio | 75 | 2,019 €/L | 2,199 €/L |
Ultima osservazione utilizzabile : .
Come leggere i dati
Un minimo o una media descrive le osservazioni disponibili, non tutti gli impianti. Controlla data e prezzo esposto sul posto.




