Prix des carburants en Portugal
8 villes et 615 prix de station exploitables sont comparés pour Portugal. Les montants gardent leur devise et leur date de mise à jour.
Villes couvertes et prix observés
| Ville | Carburant | Stations comparées | Prix minimum | Prix médian |
|---|---|---|---|---|
| Lisboa | Gazole | 156 | 2,094 €/L | 2,286 €/L |
| Porto | Gazole | 179 | 2,069 €/L | 2,249 €/L |
| Braga | Gazole | 86 | 2,049 €/L | 2,229 €/L |
| Coimbra | Gazole | 31 | 2,097 €/L | 2,246 €/L |
| Faro | Gazole | 26 | 2,109 €/L | 2,242 €/L |
| Setúbal | Gazole | 33 | 2,179 €/L | 2,239 €/L |
| Aveiro | Gazole | 32 | 2,059 €/L | 2,238 €/L |
| Guimarães | Gazole | 72 | 1,969 €/L | 2,226 €/L |
Dernière observation exploitable : .
Comment lire ces chiffres
Une moyenne ou un minimum décrit les observations disponibles, pas tous les points de vente. Vérifiez la date et le tarif affiché sur place avant d’acheter.