Precio del carburante en Portugal
Se comparan 8 ciudades y 615 precios de estación utilizables en Portugal. Cada importe conserva su moneda y fecha.
Ciudades cubiertas y precios observados
| Ciudad | Carburante | Estaciones comparadas | Precio mínimo | Precio mediano |
|---|---|---|---|---|
| Lisboa | Gasóleo | 156 | 2,094 €/L | 2,286 €/L |
| Porto | Gasóleo | 179 | 2,069 €/L | 2,249 €/L |
| Braga | Gasóleo | 86 | 2,049 €/L | 2,229 €/L |
| Coimbra | Gasóleo | 31 | 2,097 €/L | 2,246 €/L |
| Faro | Gasóleo | 26 | 2,109 €/L | 2,242 €/L |
| Setúbal | Gasóleo | 33 | 2,179 €/L | 2,239 €/L |
| Aveiro | Gasóleo | 32 | 2,059 €/L | 2,238 €/L |
| Guimarães | Gasóleo | 72 | 1,969 €/L | 2,226 €/L |
Última observación utilizable : .
Cómo interpretar las cifras
Un mínimo o una media describe las observaciones disponibles, no todos los establecimientos. Comprueba la fecha y el panel del local.