O Karburo compara preços datados de 34 postos em torno de Saint-Étienne. O menor preço observado de Gasóleo é 2,250 €/L, contra uma mediana de 2,299 €/L — ou seja, 2,450 € de diferença num depósito de 50 litros.
34 postos realmente comparados — Preço mínimo : 2,250 €/L ; Preço mediano : 2,299 €/L ; Preço médio : 2,327 €/L.
| Posto | Concelho | Preço por litro | Último preço comunicado em |
|---|---|---|---|
| Station Saint-Étienne | Saint-Étienne | 2,250 €/L | 11/10/2026, 00:01 |
| Station Saint-Étienne | Saint-Étienne | 2,250 €/L | 11/10/2026, 11:09 |
| Station Saint-Étienne | Saint-Étienne | 2,250 €/L | 11/10/2026, 00:01 |
| Station Saint-Étienne | Saint-Étienne | 2,250 €/L | 11/10/2026, 00:01 |
| Station La Ricamarie | La Ricamarie | 2,250 €/L | 08/10/2026, 08:16 |
| Station Andrézieux-Bouthéon | Andrézieux-Bouthéon | 2,250 €/L | 07/10/2026, 13:39 |
| Station Sorbiers | Sorbiers | 2,250 €/L | 09/10/2026, 19:21 |
| Station Saint-Chamond | Saint-Chamond | 2,250 €/L | 11/10/2026, 10:17 |
| Station Unieux | Unieux | 2,250 €/L | 11/10/2026, 00:01 |
| Station Le Chambon-Feugerolles | Le Chambon-Feugerolles | 2,263 €/L | 09/10/2026, 09:08 |
Última observação utilizável em 11 de outubro de 2026.
Fonte : data.economie.gouv.fr — prix-des-carburants-en-france-flux-instantane-v2
Cada preço mostra a data de atualização. As previsões são probabilísticas, incluem um nível de confiança e nunca são apresentadas como certezas.
Consoante o país, os preços vêm de um registo público, serviço oficial ou parceiro atribuído. O Karburo conserva a data, assinala dados antigos e mantém brevemente a última cache útil durante uma falha.
Um preço comunicado pode mudar antes da chegada. Poupanças e previsões são estimativas explicáveis, nunca garantias. Confirma o preço na bomba antes de pagar.