Preço do gasóleo em Saint-Étienne
31 postos de Saint-Étienne e arredores comunicam atualmente um preço do gasóleo. O mais barato está a 2,250 € e a mediana a 2,299 €: escolher o posto mais barato em vez de um com preço mediano poupa 2,45 € num abastecimento de 50 litros.
- Postos comparados
- 31
- Preço mais baixo
- 2,250 €
- Preço mediano
- 2,299 €
- Preço médio
- 2,316 €
- Preço mais alto
- 2,499 €
- Diferença em 50 L (mediana − mínimo)
- 2,45 €
20 postos a menos de 5 cêntimos do preço mais baixo.
Postos mais baratos: preço do gasóleo em Saint-Étienne
| # | Posto | Morada | Preço / L | Comunicado a |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Station Saint-Étienne | 94 BOULEVARD MENDES FRANCE, 42000, Saint-Étienne | 2,250 € | |
| 2 | Station Saint-Étienne | 100 RUE DE LA MONTAT, 42100, Saint-Étienne | 2,250 € | |
| 3 | Station Saint-Étienne | 148 RUE ANTOINE DURAFOUR, 42100, Saint-Étienne | 2,250 € | |
| 4 | Station Saint-Étienne | 11 AV DE VERDUN, 42000, Saint-Étienne | 2,250 € | |
| 5 | Station La Ricamarie | La Béraudière, 42150, La Ricamarie | 2,250 € | |
| 6 | Station Sorbiers | 1 Rue du Moulin Gillier, 42290, Sorbiers | 2,250 € | |
| 7 | Station Unieux | 35 RUE HOLTZER, 42240, Unieux | 2,250 € | |
| 8 | Station Saint-Chamond | 14 QUAI DE LA RIVE RN88, 42400, Saint-Chamond | 2,250 € | |
| 9 | Station Andrézieux-Bouthéon | Charles NUNGESSER, 42160, Andrézieux-Bouthéon | 2,250 € | |
| 10 | Station Le Chambon-Feugerolles | Terre Ronde, 42500, Le Chambon-Feugerolles | 2,263 € | |
| 11 | Station Le Chambon-Feugerolles | Les Crozes, 42500, Le Chambon-Feugerolles | 2,263 € | |
| 12 | Station Firminy | 68, boulevard Fayol, 42700, Firminy | 2,263 € | |
| 13 | Station Saint-Priest-en-Jarez | 2 Rue Lé Lagrange, 42270, Saint-Priest-en-Jarez | 2,264 € | |
| 14 | Station Saint-Étienne | QUARTIER DE MONTHIEU140 RUE DE LA MONTAT, 42100, Saint-Étienne | 2,288 € | |
| 15 | Station Villars | Chemin de Montravel, 42390, Villars | 2,289 € | |
| 16 | Station Saint-Étienne | 50 BD NORMANDIE NIEMEN, 42000, Saint-Étienne | 2,299 € | |
| 17 | Station Saint-Étienne | 36 Rue de Terrenoire, 42100, Saint-Étienne | 2,299 € | |
| 18 | Station Saint-Priest-en-Jarez | RN 82 LIEU DIT RATARIEUX, 42270, Saint-Priest-en-Jarez | 2,299 € | |
| 19 | Station Roche-la-Molière | 3 Boulevard Pierre et Marie Curie, 42230, Roche-la-Molière | 2,299 € | |
| 20 | Station Unieux | 10 RUE DE PRESIDENT KENNEDY, 42240, Unieux | 2,299 € |
Quanto custa abastecer 50 litros?
Em Saint-Étienne, 50 litros custam 112,50 € no posto mais barato e 114,95 € ao preço mediano.
Perguntas frequentes
Onde é mais baixo o preço do gasóleo em Saint-Étienne?
Station Saint-Étienne (94 BOULEVARD MENDES FRANCE, Saint-Étienne) comunicava 2,250 € a 11/10/2026, 02:01, o preço mais baixo entre os postos comparados.
Qual é o preço habitual do gasóleo em Saint-Étienne?
Em 31 postos com preço recente, a mediana é 2,299 € e a média 2,316 €.
É possível abastecer de noite em Saint-Étienne?
14 dos postos comparados declaram funcionamento 24 horas.
Todos os combustíveis em Saint-Étienne
| Combustível | Postos | Mínimo | Mediana |
|---|---|---|---|
| Gasóleo | 31 | 2,250 € | 2,299 € |
| Gasolina 95 | 9 | 2,213 € | 2,248 € |
| Gasolina 98 | 19 | 1,990 € | 2,248 € |
| E10 | 26 | 1,990 € | 2,144 € |
| E85 | 13 | 0,869 € | 0,924 € |
| GPL | 5 | 0,993 € | 0,994 € |
Preço do gasóleo noutras cidades
- Paris — 2,359 €
- Marseille — 2,329 €
- Lyon — 2,347 €
- Toulouse — 2,321 €
- Nice — 2,289 €
- Nantes — 2,291 €
- Montpellier — 2,359 €
- Strasbourg
- Bordeaux — 2,321 €
- Lille — 2,309 €
- Rennes — 2,295 €
- Reims — 2,349 €
- Toulon — 2,299 €
- Le Havre — 2,300 €
- Grenoble — 2,339 €
- Dijon — 2,349 €
- Angers — 2,329 €
- Nîmes — 2,329 €
- Clermont-Ferrand — 2,306 €
- Tours — 2,309 €
- Limoges — 2,329 €
- Amiens — 2,308 €
- Perpignan — 2,349 €
- Metz — 2,389 €
- Besançon — 2,365 €
- Orléans — 2,321 €
- Rouen — 2,323 €
- Mulhouse — 2,469 €
- Caen — 2,330 €
Fonte e atualidade dos dados
Preços oficiais: prix-carburants.gouv.fr — Ministère de l’Économie (Licence Ouverte Etalab 2.0). www.prix-carburants.gouv.fr
Registo mais recente : · Registo mais antigo considerado :
Última sincronização com o registo :
Método
Só são usados os preços comunicados nos últimos 7 dias por postos a menos de 12 km do centro. A mediana divide esses postos em duas metades iguais; é menos afetada do que a média por um único posto muito caro.
Um preço comunicado pode mudar antes de chegar: confirma o preço na bomba. O Karburo não recebe comissões dos postos nem altera qualquer preço.