Cidades cobertas e preços observados
| Cidade | Combustível | Postos comparados | Preço mínimo | Preço mediano |
|---|---|---|---|---|
| Paris | Gasóleo | 181 | 2,077 €/L | 2,223 €/L |
| Marseille | Gasóleo | 64 | 2,045 €/L | 2,170 €/L |
| Lyon | Gasóleo | 89 | 2,048 €/L | 2,190 €/L |
| Toulouse | Gasóleo | 59 | 2,049 €/L | 2,138 €/L |
| Nice | Gasóleo | 51 | 2,056 €/L | 2,199 €/L |
| Nantes | Gasóleo | 50 | 2,040 €/L | 2,093 €/L |
| Montpellier | Gasóleo | 50 | 2,054 €/L | 2,149 €/L |
| Strasbourg | Gasóleo | 32 | 2,081 €/L | 2,250 €/L |
Última observação utilizável : .
Como interpretar os valores
Um mínimo ou uma média descreve as observações disponíveis, não todos os pontos de venda. Confirme a data e o preço exposto no local.




