Preços dos combustíveis em Nancy
O Karburo compara preços datados de 28 postos em torno de Nancy. O menor preço observado de Gasóleo é 2,250 €/L, contra uma mediana de 2,414 €/L — ou seja, 8,200 € de diferença num depósito de 50 litros.
28 postos realmente comparados — Preço mínimo : 2,250 €/L ; Preço mediano : 2,414 €/L ; Preço médio : 2,418 €/L.
Postos mais baratos em Nancy (Gasóleo)
| Posto | Concelho | Preço por litro | Último preço comunicado em |
|---|---|---|---|
| Station Vandœuvre-lès-Nancy | Vandœuvre-lès-Nancy | 2,250 €/L | 18/10/2026, 00:01 |
| Station Neuves-Maisons | Neuves-Maisons | 2,379 €/L | 15/10/2026, 08:30 |
| Station Neuves-Maisons | Neuves-Maisons | 2,388 €/L | 15/10/2026, 11:31 |
| Station Frouard | Frouard | 2,398 €/L | 18/10/2026, 01:17 |
| Station Jarville-la-Malgrange | Jarville-la-Malgrange | 2,399 €/L | 15/10/2026, 10:01 |
| Station Saint-Nicolas-de-Port | Saint-Nicolas-de-Port | 2,399 €/L | 16/10/2026, 10:50 |
| Station Malzéville | Malzéville | 2,399 €/L | 16/10/2026, 14:59 |
| Station Pompey | Pompey | 2,399 €/L | 14/10/2026, 00:16 |
| Station Nancy | Nancy | 2,403 €/L | 17/10/2026, 07:31 |
| Station Nancy | Nancy | 2,403 €/L | 14/10/2026, 10:35 |
Última observação utilizável em 18 de outubro de 2026.
Fonte : data.economie.gouv.fr — prix-des-carburants-en-france-flux-instantane-v2
Decidir com dados datados
Cada preço mostra a data de atualização. As previsões são probabilísticas, incluem um nível de confiança e nunca são apresentadas como certezas.
Origem e frequência de atualização
Consoante o país, os preços vêm de um registo público, serviço oficial ou parceiro atribuído. O Karburo conserva a data, assinala dados antigos e mantém brevemente a última cache útil durante uma falha.
O que o Karburo não promete
Um preço comunicado pode mudar antes da chegada. Poupanças e previsões são estimativas explicáveis, nunca garantias. Confirma o preço na bomba antes de pagar.
