Karburo confronta prezzi datati di 179 distributori intorno a Porto. Il prezzo rilevato più basso di Gasolio è 2,069 €/L, contro una mediana di 2,232 €/L — ossia 8,150 € di differenza su un pieno da 50 litri.
179 distributori realmente confrontati — Prezzo minimo : 2,069 €/L ; Prezzo mediano : 2,232 €/L ; Prezzo medio : 2,221 €/L.
| Distributore | Comune | Prezzo al litro | Ultimo prezzo dichiarato il |
|---|---|---|---|
| Plenergy | Vila Nova de Gaia | 2,069 €/L | 6 ott 2026, 16:05 |
| Intermarché | Canelas | 2,079 €/L | 6 ott 2026, 12:00 |
| Plenergy | Vila Nova de Gaia | 2,079 €/L | 12 ott 2026, 19:20 |
| Plenergy | Vila Nova de Gaia | 2,079 €/L | 6 ott 2026, 16:05 |
| Rede Energia | Porto | 2,086 €/L | 12 ott 2026, 15:10 |
| PA Coop Maia - Vermoin | Maia | 2,088 €/L | 12 ott 2026, 22:00 |
| Intermarché | Ermesinde | 2,089 €/L | 12 ott 2026, 08:00 |
| Leclerc | Valongo | 2,089 €/L | 12 ott 2026, 22:00 |
| Petroprix | Perafita | 2,089 €/L | 12 ott 2026, 20:40 |
| Intermarché | Vila Nova de Gaia | 2,089 €/L | 6 ott 2026, 08:00 |
Ultima osservazione utilizzabile il 13 ottobre 2026.
Fonte : dgeg.gov.pt (Preços dos Combustíveis)
Ogni prezzo mostra la data di aggiornamento. Le previsioni sono probabilistiche, includono un livello di fiducia e non sono mai presentate come certezze.
A seconda del Paese, i prezzi arrivano da un registro pubblico, un servizio ufficiale o un partner attribuito. Karburo conserva la data, segnala i dati vecchi e mantiene per breve tempo l’ultima cache utile durante un guasto.
Un prezzo dichiarato può cambiare prima dell’arrivo. Risparmi e previsioni sono stime spiegabili, mai garanzie. Controlla il prezzo alla pompa prima di pagare.