Prezzo del GPL a Porto
40 distributori di Porto e dintorni comunicano ora un prezzo del GPL. Il più economico è a 0,909 €, la mediana a 0,979 €: scegliere il più economico invece di uno a prezzo mediano fa risparmiare 3,50 € su un pieno da 50 litri.
- Distributori confrontati
- 40
- Prezzo più basso
- 0,909 €
- Prezzo mediano
- 0,979 €
- Prezzo medio
- 0,981 €
- Prezzo più alto
- 1,079 €
- Differenza su 50 L (mediana − minimo)
- 3,50 €
15 distributori entro 5 centesimi dal prezzo più basso.
Distributori più economici: prezzo del GPL a Porto
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo / L | Comunicato il |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Auchan | Rua do Emissor, 236-238 Canidelo, 4400-436, Vila Nova de Gaia | 0,909 € | |
| 2 | Auchan | Av. Fernando Távora, nº 1570, 4470-558, Maia | 0,909 € | |
| 3 | Auchan | Rua Velha de Mandim, nº 67, 4470-053, Maia | 0,909 € | |
| 4 | Chamagás | Rua Nova da Raposa, 353 - Pedroso, 4415-207, Pedroso | 0,909 € | |
| 5 | Moeve | ESTRADA EXTERIOR DA CIRCUNVALAÇÃO Nº.7446 E 7448, 4200-162, Porto | 0,936 € | |
| 6 | Cepsa | Avenida Dr. Germano Vieira, 559, 4470-006, Maia | 0,936 € | |
| 7 | PRIO | Estrada Interior da Circunvalação n.º 10783 e 10853, 4250-252, Porto | 0,939 € | |
| 8 | PRIO | Rua Engenheiro Ferreira Dias, Freguesia de Ramalde, 1104,1150, 4100-247, Porto | 0,939 € | |
| 9 | PRIO | Av. Poeta Eugenio de AndradeVia Atlantica, nº 1115, 4400-357, Canidelo | 0,939 € | |
| 10 | PRIO | Loteamento Fábrica do Cobre, Lote 1 - Rua Linhas de Torres, 4350, Campanhã | 0,939 € | |
| 11 | PRIO | Gaveto da Av. Vasco da Gama com a Rua de Baiza, nº1243, 4430-335, Vilar de Andorinho | 0,939 € | |
| 12 | PRIO | Rua das Lajes, nº 1165, 4410-272, Canelas | 0,939 € | |
| 13 | Alves Bandeira | Av. Arquiteto Fernando Távora, 1040 - Lugar de Aguiar, 4455-877, Santa Cruz do Bispo | 0,944 € | |
| 14 | PRIO | Rua Dr. Severiano 130, Fânzeres, 4510-707, Fânzeres | 0,949 € | |
| 15 | PRIO | Via de Ardegães n.º255 - Aguas Santas, 4425-500, Maia | 0,949 € | |
| 16 | GALP | Rotunda do Bessa, 4100-012, Porto | 0,978 € | |
| 17 | GALP | Av. Vasco da Gama nº 1538, 4430-247, Oliveira do Douro | 0,978 € | |
| 18 | Repsol | V8, 4400-663, Candal | 0,979 € | |
| 19 | Repsol | PROLONGAMENTO DA AVENIDA REPÚBLICA, S/N, 4450-130, Matosinhos | 0,979 € | |
| 20 | Repsol | Rua Elias Garcia nº 460, 4445-413, Ermesinde | 0,979 € |
Quanto costa un pieno da 50 litri?
A Porto, 50 litri costano 45,45 € al distributore più economico e 48,95 € al prezzo mediano.
Domande frequenti
Dove è più basso il prezzo del GPL a Porto?
Auchan (Rua do Emissor, 236-238 Canidelo, Vila Nova de Gaia) comunicava 0,909 € il 6 ott 2026, 10:00, il prezzo più basso tra i distributori confrontati.
Qual è il prezzo abituale del GPL a Porto?
Su 40 distributori con prezzo recente, la mediana è 0,979 € e la media 0,981 €.
Si può fare rifornimento di notte a Porto?
Nessuno dei distributori confrontati dichiara un servizio 24 ore su 24 nel registro.
Tutti i carburanti a Porto
| Carburante | Distributori | Minimo | Mediana |
|---|---|---|---|
| Gasolio | 171 | 2,069 € | 2,229 € |
| Benzina | 191 | 1,969 € | 2,134 € |
| Benzina 98 | 11 | 2,089 € | 2,294 € |
| GPL | 40 | 0,909 € | 0,979 € |
Prezzo del GPL in altre città
Fonte e aggiornamento dei dati
Prezzi ufficiali: Preços dos Combustíveis — DGEG (Dados abertos — DGEG). precoscombustiveis.dgeg.gov.pt
Rilevazione più recente : · Rilevazione più vecchia considerata :
Ultima sincronizzazione con il registro :
Metodo
Si usano solo i prezzi comunicati negli ultimi 7 giorni dai distributori a meno di 12 km dal centro. La mediana divide i distributori in due metà uguali; risente meno della media di un singolo impianto molto caro.
Un prezzo comunicato può cambiare prima del tuo arrivo: controlla il prezzo alla pompa. Karburo non riceve commissioni dai distributori e non modifica alcun prezzo.