Prix du GPL à Torino
48 stations de Torino et des environs déclarent actuellement un prix du GPL. Le moins cher s’affiche à 0,689 €, la médiane à 0,779 € : choisir la station la moins chère plutôt qu’une station au prix médian fait économiser 4,50 € sur un plein de 50 litres.
- Stations comparées
- 48
- Prix le plus bas
- 0,689 €
- Prix médian
- 0,779 €
- Prix moyen
- 0,778 €
- Prix le plus haut
- 0,989 €
- Écart sur 50 L (médiane − minimum)
- 4,50 €
7 stations à moins de 5 centimes du prix le plus bas.
Stations les moins chères : prix du GPL à Torino
| # | Station | Adresse | Prix / L | Déclaré le |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Api-Ip | SP143 10043, ORBASSANO | 0,689 € | |
| 2 | Itala Petroli | DEBOUCHE' 50 10042, NICHELINO | 0,699 € | |
| 3 | Api-Ip | SP3 CEBROSA KM3+900 10036, SETTIMO TORINESE | 0,699 € | |
| 4 | Api-Ip | SP 24 KM 2+265 10044, PIANEZZA | 0,719 € | |
| 5 | Api-Ip | c.so Torino 170 10095, GRUGLIASCO | 0,739 € | |
| 6 | DIS-CAR | VIA VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA SN 10024, MONCALIERI (TO) SNC 10024, MONCALIERI | 0,739 € | |
| 7 | DIS-CAR | VIA VIA TORINO ANGOLO VIA VERNEA SN 10042, NICHELINO (TO) SN 10042, NICHELINO | 0,739 € | |
| 8 | Pompe Bianche | CORSO GARIBALDI 153 10078, VENARIA REALE | 0,749 € | |
| 9 | Centro Calor | STRADA PROVINCIALE 175 KM 3 + 937 10098, RIVOLI | 0,749 € | |
| 10 | Q8 | SP 175 DEL DOJRONE KM 4 10098, RIVOLI | 0,749 € | |
| 11 | Q8 | C/O CC BENNET SN 10072, CASELLE TORINESE | 0,754 € | |
| 12 | Costantin | Str. del Gerbido 25 10095, GRUGLIASCO | 0,759 € | |
| 13 | Esso | 11 DEL VILLARETTO AL KM 3+979 10071, BORGARO TORINESE | 0,759 € | |
| 14 | Agip Eni | TORINO - CASELLE KM 11.5 10072, CASELLE TORINESE | 0,764 € | |
| 15 | Kerotris | VIA DEBOUCHE' SN 10042, NICHELINO | 0,768 € | |
| 16 | Socogas | VIA SAN FELICE 42 10092, BEINASCO (TO) 40 10092, BEINASCO | 0,769 € | |
| 17 | Q8 | S.P. TO/DRUENTO KM 10+400 10040, DRUENTO | 0,769 € | |
| 18 | Q8 | Statale 20 del Colle di Tenda e di Valle Roja, Km. 2.200, dir. torino - 10024, MONCALIERI | 0,769 € | |
| 19 | Agip Eni | TORINO 275 10042, NICHELINO | 0,769 € | |
| 20 | Pompe Bianche | CORSO FLEMING 35 10040, DRUENTO | 0,769 € |
Combien coûte un plein de 50 litres ?
À Torino, 50 litres coûtent 34,45 € à la station la moins chère et 38,95 € au prix médian.
Questions fréquentes
Où le prix du GPL est-il le plus bas à Torino ?
Api-Ip (SP143 10043, ORBASSANO) déclarait 0,689 € le 9 oct. 2026, 11:11, le prix le plus bas parmi les stations comparées.
Quel est le prix habituel du GPL à Torino ?
Sur 48 stations à prix récent, la médiane est de 0,779 € et la moyenne de 0,778 €.
Peut-on faire le plein la nuit à Torino ?
Aucune des stations comparées ne déclare d’automate 24 h/24 dans le registre.
Tous les carburants à Torino
Prix du GPL dans les autres villes
Source et fraîcheur des données
Prix officiels : Osservaprezzi Carburanti — MIMIT (IODL 2.0). www.mimit.gov.it
Relevé le plus récent : · Relevé le plus ancien retenu :
Dernière synchronisation avec le registre :
Méthode
Seuls les prix déclarés depuis moins de 7 jours par les stations situées à moins de 12 km du centre sont retenus. La médiane partage ces stations en deux moitiés égales ; elle résiste mieux qu’une moyenne à une station isolée très chère.
Un prix déclaré peut changer avant votre arrivée : vérifiez l’affichage à la pompe. Karburo ne perçoit aucune commission des stations et ne modifie aucun prix.