Prix du SP95-E10 en France, ville par ville
1011 stations réparties dans 29 villes sont comparées. La médiane des villes s’établit à 2,159 € ; Paris affiche la médiane la plus basse (1,990 €) et Mulhouse la plus haute (2,269 €).
Prix le plus bas relevé : 1,990 € chez Station Paris, à Paris. →
Prix médian du SP95-E10 par ville
| Ville | Stations | Minimum | Médiane | Écart 50 L | Relevé le plus récent |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 126 | 1,990 € | 1,990 € | 0,00 € | |
| Tours | 31 | 1,990 € | 2,109 € | 5,95 € | |
| Nice | 34 | 1,990 € | 2,116 € | 6,30 € | |
| Bordeaux | 55 | 1,990 € | 2,127 € | 6,85 € | |
| Amiens | 20 | 1,990 € | 2,127 € | 6,83 € | |
| Rennes | 33 | 1,990 € | 2,128 € | 6,90 € | |
| Nantes | 41 | 1,990 € | 2,129 € | 6,95 € | |
| Lille | 49 | 1,990 € | 2,129 € | 6,95 € | |
| Clermont-Ferrand | 27 | 1,990 € | 2,135 € | 7,25 € | |
| Le Havre | 16 | 1,990 € | 2,137 € | 7,35 € | |
| Orléans | 22 | 1,990 € | 2,139 € | 7,45 € | |
| Saint-Étienne | 23 | 1,990 € | 2,149 € | 7,95 € | |
| Angers | 24 | 1,990 € | 2,152 € | 8,10 € | |
| Toulon | 32 | 1,990 € | 2,155 € | 8,25 € | |
| Marseille | 47 | 1,990 € | 2,159 € | 8,45 € | |
| Lyon | 70 | 1,990 € | 2,159 € | 8,45 € | |
| Limoges | 27 | 1,990 € | 2,163 € | 8,65 € | |
| Reims | 21 | 1,990 € | 2,169 € | 8,95 € | |
| Rouen | 41 | 1,990 € | 2,169 € | 8,95 € | |
| Caen | 26 | 1,990 € | 2,169 € | 8,95 € | |
| Grenoble | 24 | 1,990 € | 2,173 € | 9,17 € | |
| Nîmes | 24 | 1,990 € | 2,175 € | 9,23 € | |
| Montpellier | 39 | 1,990 € | 2,176 € | 9,30 € | |
| Dijon | 26 | 1,990 € | 2,185 € | 9,72 € | |
| Toulouse | 51 | 1,990 € | 2,195 € | 10,25 € | |
| Metz | 22 | 1,990 € | 2,195 € | 10,25 € | |
| Perpignan | 28 | 1,990 € | 2,199 € | 10,45 € | |
| Besançon | 16 | 1,990 € | 2,209 € | 10,95 € | |
| Mulhouse | 16 | 2,104 € | 2,269 € | 8,25 € |
Source et fraîcheur des données
Prix officiels : prix-carburants.gouv.fr — Ministère de l’Économie (Licence Ouverte Etalab 2.0). www.prix-carburants.gouv.fr
Relevé le plus récent :
Méthode
Seuls les prix déclarés depuis moins de 7 jours par les stations situées à moins de 12 km du centre sont retenus. La médiane partage ces stations en deux moitiés égales ; elle résiste mieux qu’une moyenne à une station isolée très chère.
Un prix déclaré peut changer avant votre arrivée : vérifiez l’affichage à la pompe. Karburo ne perçoit aucune commission des stations et ne modifie aucun prix.