Città coperte e prezzi osservati
| Città | Carburante | Distributori confrontati | Prezzo minimo | Prezzo mediano |
|---|---|---|---|---|
| Paris | Gasolio | 181 | 2,077 €/L | 2,223 €/L |
| Marseille | Gasolio | 64 | 2,045 €/L | 2,170 €/L |
| Lyon | Gasolio | 89 | 2,048 €/L | 2,190 €/L |
| Toulouse | Gasolio | 59 | 2,049 €/L | 2,138 €/L |
| Nice | Gasolio | 51 | 2,056 €/L | 2,199 €/L |
| Nantes | Gasolio | 50 | 2,040 €/L | 2,093 €/L |
| Montpellier | Gasolio | 50 | 2,054 €/L | 2,149 €/L |
| Strasbourg | Gasolio | 32 | 2,081 €/L | 2,250 €/L |
Ultima osservazione utilizzabile : .
Come leggere i dati
Un minimo o una media descrive le osservazioni disponibili, non tutti gli impianti. Controlla data e prezzo esposto sul posto.




