O Karburo compara preços datados de 32 postos em torno de Dijon. O menor preço observado de Gasóleo é 2,250 €/L, contra uma mediana de 2,359 €/L — ou seja, 5,450 € de diferença num depósito de 50 litros.
32 postos realmente comparados — Preço mínimo : 2,250 €/L ; Preço mediano : 2,359 €/L ; Preço médio : 2,368 €/L.
| Posto | Concelho | Preço por litro | Último preço comunicado em |
|---|---|---|---|
| Station Dijon | Dijon | 2,250 €/L | 09/10/2026, 10:55 |
| Station Dijon | Dijon | 2,250 €/L | 11/10/2026, 00:01 |
| Station Longvic | Longvic | 2,250 €/L | 09/10/2026, 10:08 |
| Station Quetigny | Quetigny | 2,327 €/L | 09/10/2026, 05:19 |
| Station Dijon | Dijon | 2,328 €/L | 08/10/2026, 08:12 |
| Station Bretenière | Bretenière | 2,329 €/L | 09/10/2026, 15:23 |
| Station Arc-sur-Tille | Arc-sur-Tille | 2,329 €/L | 09/10/2026, 11:13 |
| Station Dijon | Dijon | 2,339 €/L | 09/10/2026, 08:27 |
| Station Fontaine-lès-Dijon | Fontaine-lès-Dijon | 2,339 €/L | 10/10/2026, 14:29 |
| Station Marsannay-la-Côte | Marsannay-la-Côte | 2,339 €/L | 11/10/2026, 01:16 |
Última observação utilizável em 11 de outubro de 2026.
Fonte : data.economie.gouv.fr — prix-des-carburants-en-france-flux-instantane-v2
Cada preço mostra a data de atualização. As previsões são probabilísticas, incluem um nível de confiança e nunca são apresentadas como certezas.
Consoante o país, os preços vêm de um registo público, serviço oficial ou parceiro atribuído. O Karburo conserva a data, assinala dados antigos e mantém brevemente a última cache útil durante uma falha.
Um preço comunicado pode mudar antes da chegada. Poupanças e previsões são estimativas explicáveis, nunca garantias. Confirma o preço na bomba antes de pagar.