Gasolio
Prezzo del gasolio a Boulogne-Billancourt
152 distributori di Boulogne-Billancourt e dintorni comunicano ora un prezzo del gasolio. Il più economico è a 2,079 €, la mediana a 2,194 €: scegliere il più economico invece di uno a prezzo mediano fa risparmiare 5,77 € su un pieno da 50 litri.
- Distributori confrontati
- 152
- Prezzo più basso
- 2,079 €
- Prezzo mediano
- 2,194 €
- Prezzo medio
- 2,214 €
- Prezzo più alto
- 2,529 €
- Differenza su 50 L (mediana − minimo)
- 5,77 €
27 distributori entro 5 centesimi dal prezzo più basso.
Distributori più economici: prezzo del gasolio a Boulogne-Billancourt
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo / L | Comunicato il |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies Access Jouy-en-Josas | AUTOROUTE A86, 78350, Jouy-en-Josas | 2,079 € | |
| 2 | TotalEnergies Access Versailles | 71 RUE DES CHANTIERS, 78000, Versailles | 2,079 € | |
| 3 | TotalEnergies Access Clamart | 1 AVENUE CLAUDE TREBIGNAUD, 92140, Clamart | 2,083 € | |
| 4 | TotalEnergies Access Clamart | 6 AVENUE CLAUDE TREBIGNAUD, 92140, Clamart | 2,083 € | |
| 5 | TotalEnergies Access Bièvres | RN118, 91570, Bièvres | 2,083 € | |
| 6 | TotalEnergies Access Antony | 100 AV DU PRESIDENT KENNEDY, 92160, Antony | 2,083 € | |
| 7 | E.Leclerc Massy | 190 AVENUE DU MARÉCHAL LECLERC, 91300, Massy | 2,083 € | |
| 8 | Intermarché Buc | Avenue guyemer, 78530, Buc | 2,089 € | |
| 9 | TotalEnergies Access Nanterre | 77, AVENUE LENINE, 92000, Nanterre | 2,090 € | |
| 10 | TotalEnergies Access Courbevoie | 43-47 BOULEVARD DE VERDUN, 92400, Courbevoie | 2,090 € | |
| 11 | TotalEnergies Access Montesson | 150 AVE PAUL DOUMER, 78360, Montesson | 2,090 € | |
| 12 | TotalEnergies Access Villejuif | 117 BLD MAXIME GORKI, 94800, Villejuif | 2,090 € | |
| 13 | TotalEnergies Access Argenteuil | 193 AVENUE HENRI BARBUSSE, 95100, Argenteuil | 2,090 € | |
| 14 | TotalEnergies Access Villejuif | 60 AV DE STALINGRAD, 94800, Villejuif | 2,090 € | |
| 15 | TotalEnergies Access Bezons | 151 Avenue Gabriel Péri, 95870, Bezons | 2,090 € | |
| 16 | TotalEnergies Access Houilles | 136 RUE HENRI BARBUSSE, 78800, Houilles | 2,090 € | |
| 17 | TotalEnergies Access Vitry-sur-Seine | 34 AV. HENRI BARBUSSE, 94400, Vitry-sur-Seine | 2,090 € | |
| 18 | Auchan hypermarché Vélizy-Villacoublay | 4 Rue Dewoitine, 78140, Vélizy-Villacoublay | 2,093 € | |
| 19 | TotalEnergies Access Bougival | 58 QUAI BOISSY D'ANGLAS, 78380, Bougival | 2,094 € | |
| 20 | TotalEnergies Access Le Port-Marly | 4 AVENUE SIMON VOUET, 78560, Le Port-Marly | 2,094 € |
Quanto costa un pieno da 50 litri?
A Boulogne-Billancourt, 50 litri costano 103,95 € al distributore più economico e 109,70 € al prezzo mediano.
Domande frequenti
Dove è più basso il prezzo del gasolio a Boulogne-Billancourt?
TotalEnergies Access Jouy-en-Josas (AUTOROUTE A86, Jouy-en-Josas) comunicava 2,079 € il 12 nov 2026, 01:01, il prezzo più basso tra i distributori confrontati.
Qual è il prezzo abituale del gasolio a Boulogne-Billancourt?
Su 152 distributori con prezzo recente, la mediana è 2,194 € e la media 2,214 €.
Si può fare rifornimento di notte a Boulogne-Billancourt?
43 dei distributori confrontati dichiarano un servizio attivo 24 ore su 24.
Tutti i carburanti a Boulogne-Billancourt
| Carburante | Distributori | Minimo | Mediana |
|---|---|---|---|
| Gasolio | 152 | 2,079 € | 2,194 € |
| Benzina | 4 | 2,005 € | 2,258 € |
| Benzina 98 | 105 | 1,990 € | 2,189 € |
| E10 | 109 | 1,924 € | 2,019 € |
| E85 | 43 | 0,859 € | 0,957 € |
| GPL | 13 | 1,025 € | 1,094 € |
Prezzo del gasolio in altre città
- Paris
- Marseille
- Lyon
- Toulouse
- Nice
- Nantes
- Montpellier
- Strasbourg
- Bordeaux
- Lille
- Rennes
- Reims
- Toulon
- Saint-Étienne
- Le Havre
- Grenoble
- Dijon
- Angers
- Nîmes
- Clermont-Ferrand
- Tours
- Limoges
- Amiens
- Perpignan
- Metz
- Besançon
- Orléans
- Rouen
- Mulhouse
- Caen
- Villeurbanne
- Aix-en-Provence
- Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)
- Le Mans
- Brest
- Annecy
- Montreuil (Seine-Saint-Denis)
- Argenteuil
- Nancy
Fonte e aggiornamento dei dati
Prezzi ufficiali: prix-carburants.gouv.fr — Ministère de l’Économie (Licence Ouverte Etalab 2.0). www.prix-carburants.gouv.fr
Rilevazione più recente : · Rilevazione più vecchia considerata :
Ultima sincronizzazione con il registro :
Metodo
Si usano solo i prezzi comunicati negli ultimi 7 giorni dai distributori a meno di 12 km dal centro. La mediana divide i distributori in due metà uguali; risente meno della media di un singolo impianto molto caro.
Un prezzo comunicato può cambiare prima del tuo arrivo: controlla il prezzo alla pompa. Karburo non riceve commissioni dai distributori e non modifica alcun prezzo.




