Karburo confronta prezzi datati di 23 distributori intorno a Besançon. Il prezzo rilevato più basso di Gasolio è 2,250 €/L, contro una mediana di 2,375 €/L — ossia 6,250 € di differenza su un pieno da 50 litri.
23 distributori realmente confrontati — Prezzo minimo : 2,250 €/L ; Prezzo mediano : 2,375 €/L ; Prezzo medio : 2,374 €/L.
| Distributore | Comune | Prezzo al litro | Ultimo prezzo dichiarato il |
|---|---|---|---|
| Station Chemaudin et Vaux | Chemaudin et Vaux | 2,250 €/L | 12 ott 2026, 13:56 |
| Station Besançon | Besançon | 2,250 €/L | 12 ott 2026, 13:57 |
| Station Pirey | Pirey | 2,250 €/L | 12 ott 2026, 08:53 |
| Station Marchaux-Chaudefontaine | Marchaux-Chaudefontaine | 2,250 €/L | 12 ott 2026, 00:01 |
| Station Saône | Saône | 2,339 €/L | 7 ott 2026, 12:44 |
| Station Montferrand-le-Château | Montferrand-le-Château | 2,342 €/L | 9 ott 2026, 09:46 |
| Station École-Valentin | École-Valentin | 2,343 €/L | 11 ott 2026, 22:35 |
| Station Devecey | Devecey | 2,343 €/L | 10 ott 2026, 10:30 |
| Station Besançon | Besançon | 2,365 €/L | 12 ott 2026, 14:35 |
| Station Besançon | Besançon | 2,365 €/L | 7 ott 2026, 15:31 |
Ultima osservazione utilizzabile il 12 ottobre 2026.
Fonte : data.economie.gouv.fr — prix-des-carburants-en-france-flux-instantane-v2
Ogni prezzo mostra la data di aggiornamento. Le previsioni sono probabilistiche, includono un livello di fiducia e non sono mai presentate come certezze.
A seconda del Paese, i prezzi arrivano da un registro pubblico, un servizio ufficiale o un partner attribuito. Karburo conserva la data, segnala i dati vecchi e mantiene per breve tempo l’ultima cache utile durante un guasto.
Un prezzo dichiarato può cambiare prima dell’arrivo. Risparmi e previsioni sono stime spiegabili, mai garanzie. Controlla il prezzo alla pompa prima di pagare.