Karburo compara precios fechados de 155 gasolineras en torno a Lisboa. El precio observado más bajo de Gasóleo es 2,069 €/L, frente a una mediana de 2,262 €/L — es decir 9,650 € de diferencia en un depósito de 50 litros.
155 gasolineras realmente comparadas — Precio mínimo : 2,069 €/L ; Precio mediano : 2,262 €/L ; Precio medio : 2,236 €/L.
| Gasolinera | Municipio | Precio por litro | Último precio declarado el |
|---|---|---|---|
| Intermarché | Sacavém | 2,069 €/L | 12 oct 2026, 11:00 |
| Intermarché | Famões | 2,069 €/L | 12 oct 2026, 10:30 |
| Plenergy | Frielas | 2,069 €/L | 8 oct 2026, 8:45 |
| Petroprix | Frielas | 2,069 €/L | 12 oct 2026, 20:45 |
| PA 4L Combustiveis | Sacavém | 2,079 €/L | 12 oct 2026, 22:00 |
| Intermarché | Loures | 2,079 €/L | 12 oct 2026, 10:25 |
| NOVA | Lisboa | 2,089 €/L | 12 oct 2026, 21:50 |
| Leclerc | Bobadela | 2,089 €/L | 12 oct 2026, 13:15 |
| Cepsa | Vale da Amoreira | 2,094 €/L | 12 oct 2026, 0:00 |
| Auchan | Amadora | 2,099 €/L | 12 oct 2026, 9:30 |
Última observación utilizable el 13 de octubre de 2026.
Fuente : dgeg.gov.pt (Preços dos Combustíveis)
Cada precio muestra su fecha de actualización. Las previsiones son probabilísticas, incluyen un nivel de confianza y nunca se presentan como certezas.
Según el país, los precios proceden de un registro público, un servicio oficial o un socio atribuido. Karburo conserva la fecha, avisa de datos antiguos y mantiene brevemente la última caché útil durante una caída.
Un precio declarado puede cambiar antes de tu llegada. El ahorro y las previsiones son estimaciones explicables, nunca garantías. Comprueba el surtidor antes de pagar.