Karburo.

Preço da gasolina 98 em Espanha, cidade a cidade

São comparados 1004 postos em 16 cidades. A mediana entre cidades é 1,992 €; Las Palmas de Gran Canaria tem a mediana mais baixa (1,678 €) e Valladolid a mais alta (2,025 €).

Preço mais baixo registado: 1,415 € em Santana Dominguez, Las Palmas de Gran Canaria. →

Preço mediano da gasolina 98 por cidade

CidadePostosMínimoMedianaDif. 50 LRegisto mais recente
Las Palmas de Gran Canaria 67 1,415 € 1,678 € 13,15 €
Murcia 72 1,769 € 1,949 € 9,00 €
Córdoba 24 1,845 € 1,954 € 5,45 €
A Coruña 44 1,859 € 1,962 € 5,15 €
Granada 63 1,749 € 1,965 € 10,80 €
Vigo 44 1,877 € 1,978 € 5,05 €
Barcelona 119 1,699 € 1,979 € 14,00 €
Sevilla 74 1,792 € 1,989 € 9,85 €
Zaragoza 43 1,749 € 1,995 € 12,30 €
Alicante 52 1,839 € 1,995 € 7,80 €
Madrid 134 1,739 € 1,998 € 12,92 €
Bilbao 37 1,857 € 1,999 € 7,10 €
Palma 50 1,938 € 2,005 € 3,35 €
Málaga 39 1,869 € 2,009 € 7,00 €
Valencia 109 1,799 € 2,019 € 11,00 €
Valladolid 33 1,834 € 2,025 € 9,55 €

Fonte e atualidade dos dados

Preços oficiais: Geoportal de Gasolineras — Ministerio para la Transición Ecológica (Datos abiertos — Gobierno de España). geoportalgasolineras.es

Registo mais recente :

Método

Só são usados os preços comunicados nos últimos 7 dias por postos a menos de 12 km do centro. A mediana divide esses postos em duas metades iguais; é menos afetada do que a média por um único posto muito caro.

Um preço comunicado pode mudar antes de chegar: confirma o preço na bomba. O Karburo não recebe comissões dos postos nem altera qualquer preço.