Preços dos combustíveis em China
China publica uma tabela de referência por província. O Karburo distingue-a de um preço declarado por um posto em 8 cidades cobertas.
Cidades cobertas e preços observados
| Cidade | Combustível | Postos comparados | Preço mínimo | Preço mediano |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | Gasóleo | 127 | 8,02 CN¥/L | 8,02 CN¥/L |
| 上海 | Gasóleo | 115 | 7,95 CN¥/L | 7,95 CN¥/L |
| 广州 | Gasóleo | 78 | 7,98 CN¥/L | 7,98 CN¥/L |
| 成都 | Gasóleo | 111 | 8,01 CN¥/L | 8,01 CN¥/L |
| 重庆 | Gasóleo | 90 | 8,03 CN¥/L | 8,03 CN¥/L |
| 西安 | Gasóleo | 55 | 7,86 CN¥/L | 7,86 CN¥/L |
| 武汉 | Gasóleo | 41 | 7,96 CN¥/L | 7,96 CN¥/L |
| 沈阳 | Gasóleo | 54 | 7,87 CN¥/L | 7,87 CN¥/L |
Última observação utilizável : .
Como interpretar os valores
Um mínimo ou uma média descreve as observações disponíveis, não todos os pontos de venda. Confirme a data e o preço exposto no local.