Karburo confronta prezzi datati di 65 distributori intorno a Málaga. Il prezzo rilevato più basso di Gasolio è 1,789 €/L, contro una mediana di 1,989 €/L — ossia 10,000 € di differenza su un pieno da 50 litri.
65 distributori realmente confrontati — Prezzo minimo : 1,789 €/L ; Prezzo mediano : 1,989 €/L ; Prezzo medio : 1,970 €/L.
| Distributore | Comune | Prezzo al litro | Ultimo prezzo dichiarato il |
|---|---|---|---|
| E.s. Las Palmeras | Málaga | 1,789 €/L | 11 ott 2026, 15:11 |
| Dinergia | Málaga | 1,797 €/L | 11 ott 2026, 15:11 |
| Coloso | Torremolinos | 1,867 €/L | 11 ott 2026, 15:11 |
| Shell | Málaga | 1,879 €/L | 11 ott 2026, 15:11 |
| Shell | Málaga | 1,879 €/L | 11 ott 2026, 15:11 |
| Petroprix | Málaga | 1,879 €/L | 11 ott 2026, 15:11 |
| Petroprix | Málaga | 1,879 €/L | 11 ott 2026, 15:11 |
| Shell | Málaga | 1,879 €/L | 11 ott 2026, 15:11 |
| Petroprix | Málaga | 1,879 €/L | 11 ott 2026, 15:11 |
| Plenergy | Málaga | 1,879 €/L | 11 ott 2026, 15:11 |
Ultima osservazione utilizzabile il 11 ottobre 2026.
Fonte : minetur.gob.es (par province)
Ogni prezzo mostra la data di aggiornamento. Le previsioni sono probabilistiche, includono un livello di fiducia e non sono mai presentate come certezze.
A seconda del Paese, i prezzi arrivano da un registro pubblico, un servizio ufficiale o un partner attribuito. Karburo conserva la data, segnala i dati vecchi e mantiene per breve tempo l’ultima cache utile durante un guasto.
Un prezzo dichiarato può cambiare prima dell’arrivo. Risparmi e previsioni sono stime spiegabili, mai garanzie. Controlla il prezzo alla pompa prima di pagare.