Karburo compare 47 prix datés de stations-service autour de Nantes. Le Gazole le moins cher relevé est à 2,250 €/L, pour une médiane de 2,299 €/L — soit 2,450 € d'écart sur un plein de 50 litres entre la station la moins chère et la médiane de la ville.
47 stations réellement comparées — Prix minimum : 2,250 €/L ; Prix médian : 2,299 €/L ; Prix moyen : 2,316 €/L.
| Station | Commune | Prix au litre | Dernier prix déclaré le |
|---|---|---|---|
| Station Nantes | Nantes | 2,250 €/L | 13 oct. 2026, 00:01 |
| Station Nantes | Nantes | 2,250 €/L | 13 oct. 2026, 00:01 |
| Station Saint-Herblain | Saint-Herblain | 2,250 €/L | 13 oct. 2026, 00:01 |
| Station Basse-Goulaine | Basse-Goulaine | 2,250 €/L | 13 oct. 2026, 00:01 |
| Station Vertou | Vertou | 2,250 €/L | 13 oct. 2026, 00:01 |
| Station Vertou | Vertou | 2,250 €/L | 13 oct. 2026, 00:01 |
| Station Nantes | Nantes | 2,250 €/L | 13 oct. 2026, 00:01 |
| Station Bouguenais | Bouguenais | 2,250 €/L | 5 oct. 2026, 10:33 |
| Station Bouguenais | Bouguenais | 2,250 €/L | 13 oct. 2026, 00:01 |
| Station Bouguenais | Bouguenais | 2,250 €/L | 13 oct. 2026, 00:01 |
Dernière observation exploitable le 13 octobre 2026.
Source : data.economie.gouv.fr — prix-des-carburants-en-france-flux-instantane-v2
Chaque prix porte sa date de mise à jour. Les prévisions sont probabilistes, accompagnées d’un niveau de confiance et ne sont jamais présentées comme une certitude.
Selon le pays, les prix proviennent d’un registre public, d’un service officiel ou d’un partenaire attribué. Karburo conserve la date fournie, signale les données anciennes et garde brièvement le dernier cache utile lors d’une indisponibilité.
Un prix déclaré peut changer avant votre arrivée. Les économies et les prévisions sont des estimations explicables, jamais une garantie. Vérifiez le tarif affiché à la pompe avant de payer.