Prix du SP98 à Málaga
39 stations de Málaga et des environs déclarent actuellement un prix du SP98. Le moins cher s’affiche à 1,869 €, la médiane à 2,009 € : choisir la station la moins chère plutôt qu’une station au prix médian fait économiser 7,00 € sur un plein de 50 litres.
- Stations comparées
- 39
- Prix le plus bas
- 1,869 €
- Prix médian
- 2,009 €
- Prix moyen
- 2,000 €
- Prix le plus haut
- 2,069 €
- Écart sur 50 L (médiane − minimum)
- 7,00 €
3 stations à moins de 5 centimes du prix le plus bas.
Stations les moins chères : prix du SP98 à Málaga
| # | Station | Adresse | Prix / L | Déclaré le |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coloso | CARRETERA DE COIN KM. 54, 29140, Málaga | 1,869 € | |
| 2 | Es Coloso Churriana | CARRETERA COMARCAL COIN-MALAGA KM. 89, 29016, Málaga | 1,869 € | |
| 3 | Shell | AVENIDA VELAZQUEZ, S/N, 29004, Málaga | 1,919 € | |
| 4 | Shell | AVENIDA MALAGA, S/N, 29130, Alhaurín de la Torre | 1,949 € | |
| 5 | Moeve | PROSPER MERIMEE, 21, 29007, Málaga | 1,958 € | |
| 6 | Galp | CALLE HERMAN HESSE, 5, 29004, Málaga | 1,969 € | |
| 7 | Repsol | HEROES DE SOSTOA, 147, 29003, Málaga | 1,979 € | |
| 8 | Repsol | CALLE ALMERIA, 183, 29018, Málaga | 1,979 € | |
| 9 | Repsol | CALLE ALMERIA, 78, 29018, Málaga | 1,979 € | |
| 10 | Shell | AVENIDA ALFONSO PONCE DE LEON, 3, 29004, Málaga | 1,979 € | |
| 11 | Galp | AVENIDA RONDA ESTE, SALIDA EL LIMONARN-340 KM 244,000, , 29016, Málaga | 1,989 € | |
| 12 | Vladoil Málaga | CALLE JORGE E. LORING OYARZABAL, 4, 29190, Málaga | 1,998 € | |
| 13 | Bp Centro Comercial El Rincón | CALLE ARROYO TOTALAN, 1, 29720, Rincón de la Victoria | 1,999 € | |
| 14 | Bp Rincon De La Victoria | CARRETERA N 340 KM. 252, 29730, Rincón de la Victoria | 1,999 € | |
| 15 | Bp Las Chapas | CALLE MARTINEZ MALDONADO, 62, 29010, Málaga | 2,009 € | |
| 16 | Bp Camino Suarez | AV VALLE INCLAN, S/N, 29011, Málaga | 2,009 € | |
| 17 | Bp Malaga - Ciudad Jardin | CALLE Emilio Thuillier, 15, 29014, Málaga | 2,009 € | |
| 18 | Bp Teatinos | AVENIDA MARIA ZAMBRANO/ALFR., 1, 29006, Málaga | 2,009 € | |
| 19 | Bp Universidad | CALLE MARISMA, 48, 29006, Málaga | 2,009 € | |
| 20 | Bp Poligono Alameda | CALLE ROSAMUNDA, S/N, 29006, Málaga | 2,009 € |
Combien coûte un plein de 50 litres ?
À Málaga, 50 litres coûtent 93,45 € à la station la moins chère et 100,45 € au prix médian.
Questions fréquentes
Où le prix du SP98 est-il le plus bas à Málaga ?
Coloso (CARRETERA DE COIN KM. 54, Málaga) déclarait 1,869 € le 11 oct. 2026, 11:26, le prix le plus bas parmi les stations comparées.
Quel est le prix habituel du SP98 à Málaga ?
Sur 39 stations à prix récent, la médiane est de 2,009 € et la moyenne de 2,000 €.
Peut-on faire le plein la nuit à Málaga ?
19 des stations comparées déclarent un automate accessible 24 h/24.
Tous les carburants à Málaga
Prix du SP98 dans les autres villes
Source et fraîcheur des données
Prix officiels : Geoportal de Gasolineras — Ministerio para la Transición Ecológica (Datos abiertos — Gobierno de España). geoportalgasolineras.es
Relevé le plus récent : · Relevé le plus ancien retenu :
Dernière synchronisation avec le registre :
Méthode
Seuls les prix déclarés depuis moins de 7 jours par les stations situées à moins de 12 km du centre sont retenus. La médiane partage ces stations en deux moitiés égales ; elle résiste mieux qu’une moyenne à une station isolée très chère.
Un prix déclaré peut changer avant votre arrivée : vérifiez l’affichage à la pompe. Karburo ne perçoit aucune commission des stations et ne modifie aucun prix.