Karburo compara precios fechados de 65 gasolineras en torno a Málaga. El precio observado más bajo de Gasóleo es 1,779 €/L, frente a una mediana de 1,989 €/L — es decir 10,500 € de diferencia en un depósito de 50 litros.
65 gasolineras realmente comparadas — Precio mínimo : 1,779 €/L ; Precio mediano : 1,989 €/L ; Precio medio : 1,969 €/L.
| Gasolinera | Municipio | Precio por litro | Último precio declarado el |
|---|---|---|---|
| Dinergia | Málaga | 1,779 €/L | 13 oct 2026, 13:47 |
| E.s. Las Palmeras | Málaga | 1,789 €/L | 13 oct 2026, 13:47 |
| Coloso | Torremolinos | 1,867 €/L | 13 oct 2026, 13:47 |
| Shell | Málaga | 1,879 €/L | 13 oct 2026, 13:47 |
| Shell | Málaga | 1,879 €/L | 13 oct 2026, 13:47 |
| Petroprix | Málaga | 1,879 €/L | 13 oct 2026, 13:47 |
| Petroprix | Málaga | 1,879 €/L | 13 oct 2026, 13:47 |
| Shell | Málaga | 1,879 €/L | 13 oct 2026, 13:47 |
| Petroprix | Málaga | 1,879 €/L | 13 oct 2026, 13:47 |
| Plenergy | Málaga | 1,879 €/L | 13 oct 2026, 13:47 |
Última observación utilizable el 13 de octubre de 2026.
Fuente : minetur.gob.es (par province)
Cada precio muestra su fecha de actualización. Las previsiones son probabilísticas, incluyen un nivel de confianza y nunca se presentan como certezas.
Según el país, los precios proceden de un registro público, un servicio oficial o un socio atribuido. Karburo conserva la fecha, avisa de datos antiguos y mantiene brevemente la última caché útil durante una caída.
Un precio declarado puede cambiar antes de tu llegada. El ahorro y las previsiones son estimaciones explicables, nunca garantías. Comprueba el surtidor antes de pagar.