Karburo compara precios fechados de 34 gasolineras en torno a Dijon. El precio observado más bajo de Gasóleo es 2,250 €/L, frente a una mediana de 2,364 €/L — es decir 5,700 € de diferencia en un depósito de 50 litros.
34 gasolineras realmente comparadas — Precio mínimo : 2,250 €/L ; Precio mediano : 2,364 €/L ; Precio medio : 2,365 €/L.
| Gasolinera | Municipio | Precio por litro | Último precio declarado el |
|---|---|---|---|
| Station Dijon | Dijon | 2,250 €/L | 12 oct 2026, 11:14 |
| Station Dijon | Dijon | 2,250 €/L | 13 oct 2026, 0:01 |
| Station Dijon | Dijon | 2,250 €/L | 13 oct 2026, 0:01 |
| Station Marsannay-la-Côte | Marsannay-la-Côte | 2,250 €/L | 13 oct 2026, 0:01 |
| Station Talant | Talant | 2,250 €/L | 13 oct 2026, 0:01 |
| Station Dijon | Dijon | 2,328 €/L | 8 oct 2026, 8:12 |
| Station Bretenière | Bretenière | 2,329 €/L | 9 oct 2026, 15:23 |
| Station Arc-sur-Tille | Arc-sur-Tille | 2,329 €/L | 9 oct 2026, 11:13 |
| Station Fontaine-lès-Dijon | Fontaine-lès-Dijon | 2,339 €/L | 10 oct 2026, 14:29 |
| Station Sennecey-lès-Dijon | Sennecey-lès-Dijon | 2,339 €/L | 9 oct 2026, 10:39 |
Última observación utilizable el 13 de octubre de 2026.
Fuente : data.economie.gouv.fr — prix-des-carburants-en-france-flux-instantane-v2
Cada precio muestra su fecha de actualización. Las previsiones son probabilísticas, incluyen un nivel de confianza y nunca se presentan como certezas.
Según el país, los precios proceden de un registro público, un servicio oficial o un socio atribuido. Karburo conserva la fecha, avisa de datos antiguos y mantiene brevemente la última caché útil durante una caída.
Un precio declarado puede cambiar antes de tu llegada. El ahorro y las previsiones son estimaciones explicables, nunca garantías. Comprueba el surtidor antes de pagar.