E10
Precio del E10 en Boulogne-Billancourt
124 gasolineras de Boulogne-Billancourt y alrededores declaran ahora un precio del E10. La más barata marca 1,908 € y la mediana 2,007 €: elegir la más barata en lugar de una de precio mediano ahorra 4,93 € en un depósito de 50 litros.
- Gasolineras comparadas
- 124
- Precio más bajo
- 1,908 €
- Precio mediano
- 2,007 €
- Precio medio
- 2,044 €
- Precio más alto
- 2,329 €
- Diferencia en 50 L (mediana − mínimo)
- 4,93 €
9 gasolineras a menos de 5 céntimos del precio más bajo.
Gasolineras más baratas: precio del E10 en Boulogne-Billancourt
| # | Gasolinera | Dirección | Precio / L | Declarado el |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies Access Villejuif | 60 AV DE STALINGRAD, 94800, Villejuif | 1,908 € | |
| 2 | TotalEnergies Access Vitry-sur-Seine | 34 AV. HENRI BARBUSSE, 94400, Vitry-sur-Seine | 1,908 € | |
| 3 | TotalEnergies Access Argenteuil | 193 AVENUE HENRI BARBUSSE, 95100, Argenteuil | 1,941 € | |
| 4 | TotalEnergies Access Houilles | 136 RUE HENRI BARBUSSE, 78800, Houilles | 1,941 € | |
| 5 | TotalEnergies Access Clichy | 143/145 BLD JEAN JAURES, 92110, Clichy | 1,943 € | |
| 6 | TotalEnergies Access Gennevilliers | 37 AVENUE LUCIEN LANTERNIER, 92230, Gennevilliers | 1,943 € | |
| 7 | E.Leclerc Paris | 2/10 BLD FORT DE VAUX, 75017, Paris | 1,953 € | |
| 8 | TotalEnergies Access Nanterre | 77, AVENUE LENINE, 92000, Nanterre | 1,956 € | |
| 9 | TotalEnergies Access Bougival | 58 QUAI BOISSY D'ANGLAS, 78380, Bougival | 1,956 € | |
| 10 | TotalEnergies Access Le Chesnay-Rocquencourt | 18 ROUTE DE MAULE- D 307, 78150, Le Chesnay-Rocquencourt | 1,959 € | |
| 11 | Carrefour Market Croissy-sur-Seine | 22 Avenue du Général de Gaulle, 78290, Croissy-sur-Seine | 1,966 € | |
| 12 | Système U Le Chesnay-Rocquencourt | 145, rue de Versailles, 78150, Le Chesnay-Rocquencourt | 1,969 € | |
| 13 | TotalEnergies Access Montesson | 150 AVE PAUL DOUMER, 78360, Montesson | 1,970 € | |
| 14 | TotalEnergies Access Le Pecq | 56 Avenue du Président John Fitzgerald Kennedy, 78230, Le Pecq | 1,970 € | |
| 15 | TotalEnergies Access Jouy-en-Josas | AUTOROUTE A86, 78350, Jouy-en-Josas | 1,979 € | |
| 16 | TotalEnergies Access Versailles | 71 RUE DES CHANTIERS, 78000, Versailles | 1,979 € | |
| 17 | Système U Vaucresson | 18 Boulevard de la République, 92420, Vaucresson | 1,987 € | |
| 18 | TotalEnergies Access Bièvres | RN118, 91570, Bièvres | 1,988 € | |
| 19 | Intermarché Buc | Avenue guyemer, 78530, Buc | 1,989 € | |
| 20 | TotalEnergies Boulogne-Billancourt | 29-31 AVENUE MORIZET, 92100, Boulogne-Billancourt | 1,990 € |
¿Cuánto cuesta llenar 50 litros?
En Boulogne-Billancourt, 50 litros cuestan 95,40 € en la gasolinera más barata y 100,35 € al precio mediano.
Preguntas frecuentes
¿Dónde es más bajo el precio del E10 en Boulogne-Billancourt?
TotalEnergies Access Villejuif (60 AV DE STALINGRAD, Villejuif) declaraba 1,908 € el 13 nov 2026, 1:01, el precio más bajo entre las gasolineras comparadas.
¿Cuál es el precio habitual del E10 en Boulogne-Billancourt?
En 124 gasolineras con precio reciente, la mediana es 2,007 € y la media 2,044 €.
¿Se puede repostar de noche en Boulogne-Billancourt?
37 de las gasolineras comparadas declaran abrir las 24 horas.
Todos los carburantes en Boulogne-Billancourt
| Carburante | Gasolineras | Mínimo | Mediana |
|---|---|---|---|
| Gasóleo | 154 | 2,030 € | 2,170 € |
| Gasolina 95 | 6 | 1,922 € | 2,113 € |
| Gasolina 98 | 114 | 1,990 € | 2,118 € |
| E10 | 124 | 1,908 € | 2,007 € |
| E85 | 42 | 0,859 € | 0,958 € |
| GLP (autogás) | 12 | 1,025 € | 1,094 € |
Precio del E10 en otras ciudades
- Paris
- Marseille
- Lyon
- Toulouse
- Nice
- Nantes
- Montpellier
- Strasbourg
- Bordeaux
- Lille
- Rennes
- Reims
- Toulon
- Saint-Étienne
- Le Havre
- Grenoble
- Dijon
- Angers
- Nîmes
- Clermont-Ferrand
- Tours
- Limoges
- Amiens
- Perpignan
- Metz
- Besançon
- Orléans
- Rouen
- Mulhouse
- Caen
- Villeurbanne
- Aix-en-Provence
- Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)
- Le Mans
- Brest
- Annecy
- Montreuil (Seine-Saint-Denis)
- Argenteuil
- Nancy
Fuente y actualidad de los datos
Precios oficiales: prix-carburants.gouv.fr — Ministère de l’Économie (Licence Ouverte Etalab 2.0). www.prix-carburants.gouv.fr
Registro más reciente : · Registro más antiguo incluido :
Última sincronización con el registro :
Método
Solo se usan los precios declarados en los últimos 7 días por gasolineras a menos de 12 km del centro. La mediana divide esas gasolineras en dos mitades iguales; una gasolinera aislada muy cara la afecta menos que a la media.
Un precio declarado puede cambiar antes de que llegues: comprueba el surtidor. Karburo no cobra comisión a las gasolineras ni modifica ningún precio.




